ZLL
WAGO 236-104
delivery time:in stock
| Ratings per | IEC/EN 60664-1 |
| Nominal voltage (III/3) | 250V |
| Rated impulse voltage (III/3) | 4kV |
| Rated voltage (III/2) | 320V |
| Rated impulse voltage (III/2) | 4kV |
| Nominal voltage (II/2) | 630V |
| Rated surge voltage (II/2) | 4kV |
| Rated current | 24A |
| Legend (ratings) | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 |
| Approvals per | UL 1059 |
| Rated voltage UL (Use Group B) | 300V |
| Rated current UL (Use Group B) | 15A |
| Rated voltage UL (Use Group D) | 300V |
| Rated current UL (Use Group D) | 10A |
| Approvals per | CSA |
| Rated voltage CSA (Use Group B) | 300V |
| Rated current CSA (Use Group B) | 15A |
| Rated voltage CSA (Use Group D) | 300V |
| Rated current CSA (Use Group D) | 10A |



